Staff List
Primary tabs
| क्र. स. | नाम | पद | Division | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | सरफराज अहमद | वरिष्ठ वैज्ञानिक | सुनम्य कुट्टिम | |
| 202 | सरिता सेठी | वरिष्ठ आशुलिपिक | परिवहन आयोजना और पर्यावरण प्रभाग | |
| 203 | साक्षी गुप्ता | तकनीशियन (1) | परिवहन आयोजना और पर्यावरण प्रभाग | |
| 204 | सिप्पी के चौहान | प्रधान वैज्ञानिक | यातायात अभियांत्रिकी एवं सुरक्षा | |
| 205 | सी कामराज | प्रधान तकनीकी अधिकारी | सुनम्य कुट्टिम | |
| 206 | सुजीत कुमार | तकनीशियन (1) | सुनम्य कुट्टिम | |
| 207 | सुधांशु भगत | तकनीकी अधिकारी | सेतु अभियांत्रिकी एवं संरचनाएं | |
| 208 | सुनील कुमार | ड्राइवर (गैर तकनीकी) | परिवहन आयोजना और पर्यावरण प्रभाग | |
| 209 | सुनील ग्रोवर | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (3) | महारानी बाग स्टाफ क्वाटर अनुरक्षण | |
| 210 | सुनील जैन | मुख्य वैज्ञानिक | कुट्टिम मूल्यांकन | |
| 211 | सुबोध कुमार | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | सूचना, संपर्क एवं प्रशिक्षण | |
| 212 | सुभाष | तकनीशियन (2) | कुट्टिम मूल्यांकन | |
| 213 | सुमित नंदी | वैज्ञानिक | दृढ़ कुट्टिम | |
| 214 | सुमित पाल | वरिष्ठ सचिवालय सहायक (जी) | स्थापना अनुभाग - 2 | |
| 215 | सुरेंद्र कुमार वर्मा | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (1) | सेतु अभियांत्रिकी एवं संरचनाएं | |
| 216 | सुरेंद्र सिंह | तकनीकी अधिकारी | दृढ़ कुट्टिम | |
| 217 | सुरेन्द्र कुमार | प्रयोगशाला सहायक | भू-तकनीकी अभियांत्रिकी | |
| 218 | सौम्यारूप बिस्वास | वैज्ञानिक | कुट्टिम मूल्यांकन | |
| 219 | सौरभ कुमार वर्मा | तकनीकी अधिकारी | सुनम्य कुट्टिम | |
| 220 | सौरभ चंद्रा | तकनीशियन (1) | सुनम्य कुट्टिम | |
| 221 | हेमराज मीणा | तकनीकी अधिकारी | अनुरक्षण प्रभाग | |
| 222 | हैप्पी कुमार महावर | तकनीशियन (1) | सेतु अभियांत्रिकी एवं संरचनाएं |




































